Масло косточек винограда, 250мл, стекло темного цвета, пробка металлическая с дозатором
Информация по содержанию | на 100 g(г) (107,4 ml(мл)) масла косточек винограда | на 2,0 g(г) (2,15 ml(мл)), чайную ложку масла косточек винограда |
Калорийность, kСаl(ккал) | 898,0 | 18,00 |
Жиры, g(г) | 99,75 | 2,000 |
Углеводы, g(г) | 0,00 | 0,00 |
Белки, g(г) | 0,00 | 0,00 |
Трансизомеры в пересчёте на метилелаидат, % | не обнаружено | не обнаружено |
Ненасыщенные жирные кислоти ω3, mg(мг) | 48,70 | 0,970 |
Ненасыщенные жирные кислоти ω6, mg(мг) | 1668,90 | 33,40 |
Ненасыщенные жирные кислоти ω9, mg(мг) | 697,71 | 13,95 |
Витамин Е, mg(мг) | 18,70 | 0,370 |
Витамин A, mg(мг) | 0,280 | 0,006 |
Холестерин, mg(мг) | 0,00 | 0,00 |
Отзывы о продукте: Масло косточек винограда, 250мл, стекло темного цвета, пробка металлическая с дозатором
Добавьте, пожалуйста, свой отзыв об этом продукте