Масло подсолнечное, 800мл
Информация по содержанию | на 100 g(г) (107,4 ml(мл)) масла | на 2,0 g(г) (2,15 ml(мл)), чайную ложку масла |
Калорийность, kСаl(ккал) | 898,0 | 18,00 |
Жиры, g(г) | 99,75 | 2,000 |
Углеводы, g(г) | 0,00 | 0,00 |
Белки, g(г) | 0,00 | 0,00 |
Трансизомеры в пересчёте на метилелаидат, % | не обнаружено | не обнаружено |
Насыщенные жирные кислоты g(г) | 12,50 | 0,250 |
Мононенасыщенные жирные кислоты g(г) | 20,90 | 0,418 |
Полиненасыщенные жирные кислоты g(г) | 66,50 | 1,330 |
Витамин Е, mg(мг) | 39,60 | 0,792 |
Витамин A, mcg(мкг) | 0,000 | 0,000 |
Холестерин, mg(мг) | 0,00 | 0,00 |
Отзывы о продукте: Масло подсолнечное, 800мл
Добавьте, пожалуйста, свой отзыв об этом продукте