Олія гірчична, 800мл
| Інформація по вмісту | на 100 g(г) (107,4 ml(мл)) олії гірчиної | на 2,0 g(г) (2,15 ml(мл)), чайну ложку гірчичної олії |
| Калорійність, kСаl(ккал) | 898,0 | 18,00 |
| Жири, g(г) | 99,75 | 2,000 |
| Вуглеводи, g(г) | 0,000 | 0,000 |
| Білки, g(г) | 0,00 | 0,00 |
| Транс ізомери в перерахунку на метилелаїдат, % | не виявлено | не виявлено |
| Ненасичені жирні кислоти ω3, mg(мг) | 650,00 | 13,00 |
| Ненасичені жирні кислоти ω6, mg(мг) | 411,00 | 8,22 |
| Ненасичені жирні кислоти ω9, mg(мг) | 1348,00 | 26,96 |
| Вітамін Е, mg(мг) | 29,60 | 0,592 |
| Вітамін А, mg(мг) | 2,710 | 0,054 |
| Холестерин, mg(мг) | 0,00 | 0,00 |
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/21261 від 03.07.2017
Виробляється відповідно ТУ У 10.4-32062796-017:2017
Відгуки про продукт: Олія гірчична, 800мл
Додайте, будь ласка, свій відгук про цей продукт

