Олія зародків пшениці, 250мл, скло темного кольору, корок металевий з дозатором
| Інформація по вмісту | на 100 g(г) (107,4 ml(мл)) олії зародків пшениці | на 2,0 g(г) (2,15 ml(мл)), чайну ложку олії зародків пшениці |
| Калорійність, kСаl(ккал) | 898,0 | 18,00 |
| Жири, g(г) | 99,75 | 2,000 |
| Вуглеводи, g(г) | 0,000 | 0,000 |
| Білки, g(г) | 0,000 | 0,000 |
| Транс ізомери в перерахунку на метилелаїдат, % | не виявлено | не виявлено |
| Ненасичені жирні кислоти ω3, mg(мг) | 399,03 | 7,980 |
| Ненасичені жирні кислоти ω6, mg(мг) | 1565,47 | 31,31 |
| Ненасичені жирні кислоти ω9, mg(мг) | 591,23 | 11,83 |
| Вітамін Е, mg(мг) | 37,20 | 0,74 |
| Вітамін А, mg(мг) | 1,70 | 0,034 |
| Холестерин, mg(мг) | 0,000 | 0,000 |
Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи № 602-123-20-2/21261 від 03.07.2017
Виробляється відповідно ТУ У 10.4-32062796-017:2017
Відгуки про продукт: Олія зародків пшениці, 250мл, скло темного кольору, корок металевий з дозатором
Додайте, будь ласка, свій відгук про цей продукт


